Speziell zum Veraschen im Labor sind die Veraschungsöfen LV 3/11 - LVT 15/11 einsetzbar. Durch ein spezielles Zuluft- und Abluftsystem wird ein mehr als 6-facher Luftwechsel je Minute erreicht. Die eintretende Luft wird dabei vorgewärmt, so dass eine gute Temperaturgleichmäßigkeit sichergestellt ist
Tmax | Aufheizzeit | Nutz-volumen | Innenabmessung in mm | Außenabmessung in mm | Elektrischer Anschluss | Gewicht | ||||||
Modell | °C | in Minuten | in Liter | b | t | h | B | T | H | kW | Typ | in kg |
LV3/11 | 1100 | 120 | 3 | 160 | 140 | 100 | 380 | 370 | 750 | 1,2 | Schuko | 20 |
lV5/11 | 1100 | 120 | 5 | 200 | 170 | 130 | 440 | 470 | 850 | 2,4 | Schuko | 35 |
LV9/11 | 1100 | 120 | 9 | 230 | 240 | 170 | 480 | 550 | 900 | 3,0 | Schuko | 45 |
LV15/11 | 1100 | 120 | 15 | 230 | 340 | 170 | 480 | 650 | 900 | 3,5 | Schuko | 55 |
Modell |
LV3/11 |
lV5/11 |
LV9/11 |
LV15/11 |