Kammerofen mit Stein- oder faserisolierung


LH15/12 - LF120/14

Die Kammeröfen LH 15/12 - LF 120/14 haben sich seit vielen Jahren als Profi-Kammeröfen für das Labor bewährt. Die Öfen sind entweder mit einer robusten Isolierung aus Feuerleichtsteinen (LH-Modelle) oder mit einer Kombi-Isolierung aus Feuerleichtsteinen in den Ecken und speicherarmem, schnell abkühlendem Fasermaterial erhältlich (LF-Modelle). Mit einer umfangreichen Zusatzausstattung lassen sich diese Kammeröfen optimal für den geforderten Prozess auslegen.

  Tmax Nutz-volumen Innenabmessung in mm Außenabmessung in mm Elektrischer Anschluss Gewicht
Modell  °C in Liter b t h B T H kW Typ in kg
LH15/12  1200  15  250  250    250  570   790   1170   5,0  16A CEE  150 
LH30/12  1200  30  320  320   320  640  860  1240  7,0   16A CEE  170
LH60/12  1200  60  400  400  400  720   1010   1320   8,0   16A CEE  260 
LH120/12  1200  120  500  500   500  820   1110   1420   12,0   32A CEE  340
LH216/12  1200  216  600  600  600  900   1210   1530   20,0  32A CEE  400 
                       
LH15/13  1300  15  250   250  250  570  790  1170  7,0  16A CEE  150
LH30/13  1300   30  320  320  320   640  860  1240  8,0  16A CEE  170
LH60/13  1300  60  400  400  400  720  1010  1320  11,0  16A CEE  260
LH120/13  1300  120   500  500  500  820  1110  1420  15,0  32A CEE  340
LH216/13  1300  216  600  600  600  900  1210  1530  22,0  Festanschluss  400
                       
LH15/14  1400  15  250  250  250  570  790  1170   8,0  16A CEE  150
LH30/14  1400  30  320  320  320  640  860  1240  10,0  16A CEE  170
LH60/14  1400   60  400  400  400  720  1010  1320  12,0  32A CEE  260
LH120/14  1400  120  500  500   500  820  1110  1420  18,0  32A CEE  340
LH216/14  1400  216  600  600  600  900  1210  1530  26,0  Festanschluss  400
                       
LF15/13  1300   15  250  250  250  570  790  1170  7,0  16A CEE  130
LF30/13  1300  30   320   320  320  640  860  1240  8,0   16A CEE  150
LF60/13  1300  60  400  400  400  720  1010  1320  11,0  16A CEE  230
LF120/13  1300  120  500  500  500  820  1110  1420  15,0  32A CEE  300
                       
LF15/14  1400  15  250  250  250  570  790  1170  8,0  16A CEE  130
LF30/14  1400  30  320  320  320  640  860  1240  10,0  16A CEE 150
LF60/14  1400  60  400  400  400  720  1010  1320  12,0  32A CEE  230
LF120/14  1400  120  500  500  500  820  1110  1420  18,0   32A CEE  300

Details:


  • Tmax 1200 °C, 1300 °C oder 1400 °C
  • Fünfseitige Beheizung für sehr gute Temperaturgleichmäßigkeit
  • Heizelemente auf Tragerohren sorgen für freie Wärmeabstrahlung und eine lange Lebensdauer
  • Schutz der Bodenheizung und ebene Stapelauflage durch eingelassene SiC-Platte im Boden
  • LH-Modelle: Mehrschichtige, faserfreie Isolierung aus Feuerleichtsteinen und Spezial-Hinterisolierung
  • LF-Modelle: Hochwertige nicht klassifizierte Faserisolierung mit gemauerten Ecksteinen für verkürzte Abkühlzeiten und Aufheizzeiten
  • Tür mit Abdichtung Stein auf Stein, von Hand eingeschliffen
  • Kurze Aufheizzeiten durch hohe elektrische Anschlusswerte
  • Seitlicher Dunstabzug mit Bypass-Anschluss für Abluftrohr
  • Selbsttragendes Deckengewölbe für hohe Stabilität und größtmöglichem Schutz vor Staubbefall
  • Tür-Schnellverschluss
  • Stufenlos regelbarer Zuluftschieber im Ofenboden
  • Untergestell inklusive
  • Bestimmungsgemäße Verwendung im Rahmen der Betriebsanleitung

Zusatzausstattung


  • Parallelschwenktür, vom Bediener wegschwenkend, zum Öffnen im heißen Zustand
  • Hubtür mit elektro-mechanischem Linearantrieb
  • Separater Wand- oder Standschrank für Schaltanlage
  • Motorische Abluftklappe
  • Kühlgebläse zur Verkürzung der Zykluszeiten
  • Schutzgasanschluss zum Spülen des Ofens mit nicht brennbaren Schutz- oder Reaktionsgasen
  • Prozesseinsatzkasten aus Quarzglas für besonders reine Atmosphäre, Türverkleidung aus Quarzglas als Deckelfunktion
  • Manuelles oder automatisches Begasungssystem
  • Wägevorrichtung für Glühverlustbestimmungen